INFORMACIÓN FINANCIERA 2022
INFORMACIÓN FINANCIERA 2022
INFORMACIÓN FINANCIERA 2022
TRIMESTRAL
INFORMACIÓN CONTABLE | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 |
Estado de Actividades | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Estado de Situación Financiera | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Estado de Variación en la Hacienda Pública | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Estado de Cambios en la Situación Financiera | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Estado de Flujo de Efectivo | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Informe Sobre Pasivos Contingentes | WORD | WORD | WORD | WORD |
Notas de Desglose | EXCEL | |||
Notas de Memoria | EXCEL | |||
Notas de Gestion Administrativa | ||||
Estado Analítico del Activo | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 |
Estado Analítico del Ingreso (Economica) | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Estado Analítico del Ingreso (Fuente) | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Estado Analítico del Ingreso (Concepto) | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Administrativa) | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Económica) | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Por Objeto) | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Funcional) | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Endeudamiento Neto | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Intereses de la Deuda | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
INFORMACIÓN PROGRAMáTICA | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 |
Gasto por Categoría Programática | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
DISCIPLINA FINANCIERA | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 |
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Estado Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Balance Presupuestario - LDF | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (COG) | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (CA) | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (CFG) | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (CSPC) | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
INVENTARIOS | SEM 1 | SEM 2 |
Relación de Bienes Muebles | ||
Relación de Bienes Inmuebles |
ANUAL
Cuenta Pública
Consolidada | Excel |
TRIMESTRAL
Información Contable | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 |
Estado de Actividades | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Estado de Situación Financiera | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Estado de Variación en la Hacienda Pública | EXCEL | EXCEL | EXCEL | |
Estado de Cambios en la Situación Financiera | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Estado de Flujos de Efectivo | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Informes sobre Pasivos Contingentes | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Notas de Desglose | ||||
Notas de Memoria | ||||
Notas de Gestión Administrativa | EXCEL | EXCEL | EXCEL | |
Estado Analítico del Activo | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Estado Analítico de la Deuda y Otros pasivos | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Información Presupuestal | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 |
Estado Analítico del Ingreso, (Económica) | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Estado Analítico del Ingreso , (Fuente) | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Estado Analítico del Ingreso , (Concepto) | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos,(Administrativa) | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, (Económica) | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, (Por Objeto) | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, (Funcional) | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Endeudamiento Neto | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Intereses de la Deuda | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Información Programática | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 |
Gasto por Categoría Programática | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Disciplina Financiera | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 |
Estado de Situación Financiera Detallado – LDF | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Balance Presupuestario - LDF | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (COG) | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (CA) | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (CFG) | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (CSPC) | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
ANUAL
Cuenta Pública
Consolidada | Excel |
Información Contable | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 |
Estado de Actividades | EXCEL | EXCEL | EXCEL | |
Estado de Situación Financiera | EXCEL | EXCEL | EXCEL | |
Estado de Variación en la Hacienda Pública | EXCEL | EXCEL | EXCEL | |
Estado de Cambios en la Situación Financiera | EXCEL | EXCEL | EXCEL | |
Estado de Flujos de Efectivo | EXCEL | EXCEL | EXCEL | |
Estado Analítico del Activo | EXCEL | EXCEL | EXCEL | |
Estado de la Deuda y Otros Pasivos | EXCEL | EXCEL | EXCEL | |
Notas de Desglose | EXCEL | |||
Notas de Memoria | EXCEL | |||
Informes sobre Pasivos Contingentes |
Información Presupuestal | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 |
Estado Analítico del Ingreso (Económica) | EXCEL | EXCEL | EXCEL | |
Estado Analítico del Ingreso (Fuente) | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Estado Analítico del Ingreso (Concepto) | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Administrativa) | EXCEL | EXCEL | EXCEL | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Económica) | EXCEL | EXCEL | EXCEL | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Por Objeto) | EXCEL | EXCEL | EXCEL | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Funcional) | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Endeudamiento Neto | EXCEL | |||
Intereses de la Deuda | EXCEL |
Información Programática | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 |
Gasto por Categoría Programática | EXCEL | EXCEL | EXCEL | |
Programas y Proyectos de Inversión | EXCEL | |||
Indicadores de Resultados | EXCEL | |||
Ejercicio Presupuestario | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 |
Ayudas y subsidios | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Disciplina Financiera | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 |
Estado de Situación Financiera Detallado-LDF | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos-LDF | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Balance Presupuestario-LDF | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (COG) | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (CA) | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (CFG) | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (CSPC) | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
SEMESTRAL
Inventarios | 1 sem | 1 sem |
Relación de Bienes Muebles | Excel | |
Relación de Bienes Inmuebles | Excel |
Información de Planeación y Evaluación | Anual | |
Matriz de Indicadores de Resultados | ||
Programa Operativo Anual | ||
Presupuesto Basado en Resultados |
ANUAL
Cuenta Pública
Consolidada | Excel |
Información Contable |
1trim | 1trim | 2trim | 2trim | 3trim | 3trim | 4trim | 4trim |
Estado de actividades | Excel | Excel | Excel | Excel | ||||
Estado de Situación Financiera | Excel | Excel | Excel | Excel | ||||
Estado de Variación en la Hacienda Pública | Excel | Excel | Excel | Excel | ||||
Estado de Cambios en la Situación Financiera | Excel | Excel | Excel | Excel | ||||
Estados de Flujo de Efectivo | Excel | Excel | Excel | Excel | ||||
Informe sobre Pasivos Contingentes | Excel | Excel | Excel | Excel | ||||
Notas de Desglose | Excel | Excel | Excel | Excel | ||||
Notas de Memoria | Excel | Excel | Excel | Excel | ||||
Notas de Gestión administrativa | Excel | Excel | Excel | Excel | ||||
Estado Analítico del Activo | Excel | Excel | Excel | Excel | ||||
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Excel | Excel | Excel | Excel |
Información Presupuestal |
1trim | 1trim | 2trim | 2trim | 3trim | 3trim | 4trim | 4trim |
Estado Analítico del Ingreso (Económica) | Excel | Excel | Excel | Excel | ||||
Estado Analítico del Ingreso (Fuente) | Excel | Excel | Excel | Excel | ||||
Estado Analítico del Ingreso (Concepto) | Excel | Excel | Excel | Excel | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Adtva.) | Excel | Excel | Excel | Excel | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Económica) | Excel | Excel | Excel | Excel | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Por Objeto) | Excel | Excel | Excel | Excel | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Funcional) | Excel | Excel | Excel | Excel | ||||
Endeudamiento Neto | Excel | Excel | Excel | Excel | ||||
Intereses de la Deuda | Excel | Excel | Excel | Excel | ||||
Flujos de Fondos | Excel | Excel | Excel | Excel |
Información Programática | 1trim | 1trim | 2trim | 2trim | 3trim | 3trim | 4trim | 4trim |
Gasto por Categoría Programática | Excel | Excel | Excel | Excel | ||||
Programas y Proyectos de Inversión | Excel | Excel | Excel | Excel | ||||
Indicadores de Resultados | Excel | Excel | Excel | Excel |
Ejercicio Presupuestario | 1trim | 1trim | 2trim | 2trim | 3trim | 3trim | 4trim | 4trim |
Ayudas y Subsidios | Excel | Excel | Excel | Excel |
Disciplina Financiera | 1trim | 2trim | 3trim | 4trim |
Estado de Situación Financiera Detallado-LDF | Excel | Excel | Excel | Excel |
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos-LDF | Excel | Excel | Excel | Excel |
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF | Excel | Excel | Excel | Excel |
Balance Presupuestario-LDF | Excel | Excel | Excel | Excel |
Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF | Excel | Excel | Excel | Excel |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (COG) | Excel | Excel | Excel | Excel |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (CA) | Excel | Excel | Excel | Excel |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (CFG) | Excel | Excel | Excel | Excel |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (CSPC) | Excel | Excel | Excel | Excel |
SEMESTRAL
Inventarios | 1 sem | 1 sem | 1 sem | 1 sem |
Relación de Bienes Muebles | Excel | Excel | ||
Relación de Bienes Inmuebles | Excel | Excel |
ANUAL
Inicitivas y proyectos
Iniciativa de Ingresos | Excel | |
Informacion Adicional a la iniciativa de ingresos | Excel | |
Proyecto de Presupuesto de Egresos | Excel | |
Información Adicional al Proyecto de Presupuesto de Egresos | Excel |
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
Presupuesto Ciudadano | Excel | |
Ley de Ingresos | Excel | |
Presupuesto de Egresos | Excel | |
Dictámenes, Acuerdos y Actas del Ingreso | Excel | |
Dictámenes, Acuerdos y Actas del Egreso | Excel | |
Calendario de Ingresos | Excel | |
Calendario de Egresos | Excel |
Disciplina Financiera
Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos - LDF (Proyecciones de Ingresos) | Excel | |
Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos - LDF (Proyecciones de Egresos) | Excel | |
Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos - LDF (Resultado de Ingresos) | Excel | |
Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos - LDF (Resultado de Egresos) | Excel | |
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF | Excel |
Cuenta Pública
Consolidada | Excel |
Disciplina Financiera
Guia de cumplimiento LDFEFM | Excel |