INFORMACIÓN FINANCIERA 2024
INFORMACIÓN FINANCIERA 2024
Información Contable | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 |
Estado de Actividades | EXCEL | EXCEL | EXCEL | |
Estado de Situación Financiera | EXCEL | EXCEL | EXCEL | |
Estado de Variación en la Hacienda Pública | EXCEL | EXCEL | EXCEL | |
Estado de Cambios en la Situación Financiera | EXCEL | EXCEL | EXCEL | |
Estado de Flujos de Efectivo | EXCEL | EXCEL | EXCEL | |
Informes sobre Pasivos Contingentes | WORD | WORD | WORD | |
Notas de Desglose | EXCEL | EXCEL | EXCEL | |
Notas de Memoria | EXCEL | EXCEL | EXCEL | |
Notas de Gestión Administrativa |
|
|||
Estado Analítico del Activo | EXCEL | EXCEL | EXCEL | |
Estado Analítico de la Deuda y Otros pasivos | EXCEL | EXCEL | EXCEL | |
Balanza de Comprobación | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Información Presupuestal | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 |
Estado Analítico del Ingreso,(Económica) | EXCEL | EXCEL | ||
Estado Analítico del Ingreso, (Fuente) | EXCEL | EXCEL | EXCEL | |
Estado Analítico del Ingreso, (Concepto) |
EXCEL |
EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos,(Administrativa) | EXCEL | EXCEL | EXCEL | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, (Económica) | EXCEL | EXCEL | EXCEL | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, (Por Objeto) | EXCEL | EXCEL | EXCEL | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, (Funcional) | EXCEL | EXCEL | EXCEL | |
Endeudamiento Neto | EXCEL | EXCEL | EXCEL | |
Intereses de la Deuda | EXCEL | EXCEL | EXCEL | |
Flujo de Fondos |
EXCEL |
EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Información Programática | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 |
Gasto por Categoría Programática | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Programas y Proyectos de Inversión | EXCEL | EXCEL | WORD | EXCEL |
Indicadores de Resultados | EXCEL | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Ejercicio Presupuestario | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 |
Ayudas y Subsidios | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Disciplina Financiera | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 |
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | EXCEL | EXCEL | EXCEL | |
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF | EXCEL | EXCEL | EXCEL | |
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF | EXCEL | EXCEL | EXCEL | |
Balance Presupuestario - LDF | EXCEL | EXCEL | EXCEL | |
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF | EXCEL | EXCEL | EXCEL | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (COG) | EXCEL | EXCEL | EXCEL | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (CA) | EXCEL | EXCEL | ||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (CFG) | EXCEL | EXCEL | EXCEL | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (CSPC) | EXCEL | EXCEL | EXCEL |
Inventarios | Semestre 1 | Semestre 2 |
Relación de Bienes Muebles |
EXCEL |
EXCEL |
Relación de Bienes Inmuebles |
EXCEL |
EXCEL |
Manual de contabilidad gubernamental |
Cuenta Pública |
|